АРС України – досягнення по Програмі ІОТА
(ред від 25.02.2019)
A. The Honour Roll 2019 [27]:
UT7QF 1047 UY5ZZ 927 UR5LCZ 692 | ||
UR3HC 1030 US4EX 918 UR7EZ 669 | ||
UT5URW 1010 UX2IQ 869 UR5EDX 626 | ||
UY9IF 1006 UX2KA 845 UT5ZY 617 | ||
UR3IFD 1000 UY5BC 824 UW5IM 590 | ||
UT5JAJ 1000 UY5AA 814 US0LW 583 | ||
UR5LCV 996 UT7UW 812 UR8IDX 576 | ||
UY5XE 949 UT7WZ 802 UT4EK 574 | ||
UT5UGR 947 US5QR 775 UT7UU 564 |
B. The Annual Listing 2019 [23]:
UT3IW 527 UT5UA 310 US0LY 200 | ||
US0YA 521 UR5WIF 309 UR5WCW 140 | ||
UX3IA 504 UT4NY 307 UT4UP 131 | ||
US3LR 406 UR3LPM 299 UR5UEY 118 | ||
UR7LY 405 US0KW 246 UX2IB 113 | ||
UW5ZM 405 UR7UT 238 UX1AA 110 | ||
UR5ZTH 351 UT0NN 219 UR4UT 108 | ||
UW2ZO 324 UT7KF 218 |
D. The Club Listing 2019 [1]:
UT7WZA 1088 |
Ждём ваших будущих дополнений и если Вы заметили какие-либо неточности – сообщайте:
UY5XE - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
73! UY5XE и UT7WZ