Диплом «Работал с заповедниками Украины» - “W-UR-FF”
По состоянию на 25.08.2020 выдано бесплатных дипломов и промежуточных к ним “наклеек” национальной дипломной программы ЛРУ «Работал с заповедниками Украины» - “W-UR-FF” (в списке 94 заповедника; номера URFF: 10, 12, 13, 16, 17, 28, 46 и 85 после 22.03.2014 временно не засчитываются):
1. “Охотники” (“10” – “45”) – 236 дипломов в 29 “стран” (9A, A6, DJ, E7, EA, ER, ES, EW, F, G, GW, HA, HB, I, LY, LZ, OH, OK, ON, PA, SM, SP, UA2, UA-Eu, UA-As, UN, UR, YL, YO).
№ | Callsign | “15” | “20” | “25” | “30” | “35” | “40” | “45” | “50” | Примечание |
-103 | -72 | -59 | -42 | -27 | -23 | -22 | -16 | |||
1 | UT7WZA | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | UA9CGL | + | ||||||||
3 | US5ITL | + | + | + | + | + | + | + | ||
4 | UX5IZ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | RN6FK | + | + | [n. R7FK - S.K. 2020] | ||||||
6 | UX3IO | + | + | + | + | + | + | + | + | [S.K. 2019] |
7 | US1MM | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | UT7WZ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | RA3PCI | |||||||||
10 | WFF-HQ | |||||||||
11 | UR4WWE | |||||||||
12 | UT3IW | + | + | + | ||||||
13 | UW5IM | + | + | + | ||||||
14 | UR7UT | + | + | + | + | + | ||||
15 | ON4CAS | + | + | + | + | + | ||||
16 | UT4WA | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17 | EM0WFF | |||||||||
18 | UW8SM | + | + | + | ||||||
19 | LY3X | |||||||||
20 | UR5MAF | + | + | + | ||||||
21 | RZ6HWA | + | + | |||||||
22 | RV3DB | + | ||||||||
23 | UR3LTE | |||||||||
24 | ES1IP | |||||||||
25 | UA9JFR | |||||||||
26 | RW9HW | |||||||||
27 | RZ9OC | + | + | + | + | + | + | |||
28 | RA4PEU | |||||||||
29 | UR8GM | |||||||||
30 | RA6AR | + | + | + | ||||||
31 | UA9PX | |||||||||
32 | RA2FT | |||||||||
33 | UT5PW | [S.K. - 21.02.2012] | ||||||||
34 | UT4PZ | |||||||||
35 | RW6HKF | |||||||||
36 | RN9HM | |||||||||
37 | IK1DFH | |||||||||
38 | EW7KF | |||||||||
39 | UT5UE | [n. UA6HW] | ||||||||
40 | UR5AW | + | + | + | + | + | + | + | ||
41 | UX7MA | |||||||||
42 | UR7QC | |||||||||
43 | UR7CT | |||||||||
44 | RA6LOO | + | ||||||||
45 | HB9DOT | + | ||||||||
46 | UR7UD | |||||||||
47 | SP9BGL | + | + | + | + | + | + | + | + | |
48 | LY2MM | + | + | + | ||||||
49 | UT2UB | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | SP5KCR | + | + | + | + | |||||
51 | IK3GER | + | + | + | ||||||
52 | RX3AP | |||||||||
53 | RX3AU | + | + | + | ||||||
54 | UR5FEO | |||||||||
55 | UR5FEL | + | + | + | + | [S.K. - 2013] | ||||
56 | SP5BWO | |||||||||
57 | UT4XU | |||||||||
58 | UT1PO | |||||||||
59 | UY5YY | + | [S.K.] | |||||||
60 | OH3GZ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
61 | OH3OJ | |||||||||
62 | US5NGH | |||||||||
63 | RA3ZMW | + | ||||||||
64 | US5WCP | + | + | + | + | + | + | + | + | |
65 | UW1WU | + | + | |||||||
66 | US5IND | |||||||||
67 | UA0LDW | |||||||||
68 | SP5APW | + | + | + | + | |||||
69 | US5AC | [S.K. - 2012] | ||||||||
70 | UW8SM | + | + | + | + | + | ||||
71 | DL1USB | |||||||||
72 | DL4FDM | |||||||||
73 | DL1HRN | + | + | |||||||
74 | DL7UXG | |||||||||
75 | DF6EX | + | + | + | ||||||
76 | RA9MU/qrp | + | ||||||||
77 | RU6BS | |||||||||
78 | RU3PU | |||||||||
79 | UA9LAO | |||||||||
80 | SP9EWM | |||||||||
81 | UA1TGQ | |||||||||
82 | OK7AJ | |||||||||
83 | EW1IP | |||||||||
84 | UA4CTE | + | + | + | + | |||||
85 | SQ4G | + | + | |||||||
86 | SQ1EIX | + | + | + | ||||||
87 | A65CA | |||||||||
88 | RX9CDQ | |||||||||
89 | RW3ATR | |||||||||
90 | DL8UAT | + | ||||||||
91 | UR4WG | + | + | |||||||
92 | US5ENZ | + | ||||||||
93 | SM0GII | |||||||||
94 | UR7IJQ | |||||||||
95 | UR4LPP | + | ||||||||
96 | LY3IV | |||||||||
97 | UT2IF | |||||||||
98 | UR6LAF | |||||||||
99 | DL1HSR | + | ||||||||
100 | GW4BKG | |||||||||
101 | DL4BBH | + | + | |||||||
102 | RA1AEI | |||||||||
103 | F8EMH | |||||||||
104 | RK6AH | |||||||||
105 | DL1VJL | + | + | + | + | |||||
106 | SP4FMD | + | + | + | ||||||
107 | DL1ET | |||||||||
108 | SQ5STN | |||||||||
109 | UR7MA | + | + | + | ||||||
110 | US-P-39 | |||||||||
111 | F8NUH | |||||||||
112 | RX3DLN | |||||||||
113 | RN3AHT | + | ||||||||
114 | UV5ELI | |||||||||
115 | DL7VFM | |||||||||
116 | HA0MO | |||||||||
117 | E78CB | |||||||||
118 | UA1CEX | |||||||||
119 | IZ1JMN | |||||||||
120 | US3IX | |||||||||
121 | F1BLL | |||||||||
122 | RK9AA | |||||||||
123 | YO3BAP | |||||||||
124 | DF3TE | |||||||||
125 | DH1PAL | |||||||||
126 | UR4MF | + | + | + | + | + | + | + | + | |
127 | US8IQS | |||||||||
128 | UA9ODU | |||||||||
129 | UR5ELT | |||||||||
130 | UR1MI | + | + | + | + | + | + | + | + | |
131 | DL5WC | + | ||||||||
132 | LZ1SMX | + | ||||||||
133 | RU3QR | + | + | + | + | + | + | + | + | |
134 | UT1AO | |||||||||
135 | SP9OHL | + | ||||||||
136 | DL2JIM | + | ||||||||
137 | UT5EOX | |||||||||
138 | US0VA | + | ||||||||
139 | RV9CHB | + | ||||||||
140 | M0OXO | + | + | + | + | |||||
141 | US0YA | + | + | + | + | |||||
142 | UU2JA | + | + | + | + | + | + | + | [n. R7KA] | |
143 | US8IFX | + | ||||||||
144 | RW6ATD | |||||||||
145 | DL1APY | |||||||||
146 | UR5MA | + | + | + | + | |||||
147 | US5UL | + | + | + | + | |||||
148 | UT4UFE | |||||||||
149 | RA3AOS | |||||||||
150 | UX2MF | + | + | + | + | + | + | + | + | |
151 | RW6MBC | |||||||||
152 | E73PY | + | ||||||||
153 | UR5BV | + | + | |||||||
154 | DG3FFM | + | ||||||||
155 | UR4MS | |||||||||
156 | RU4HD | |||||||||
157 | UT7WV | |||||||||
158 | ON6UQ | |||||||||
159 | UR5VBY | |||||||||
160 | RA6LF | |||||||||
161 | UX2IJ | |||||||||
162 | UV5ERY | + | + | + | ||||||
163 | RA3RFI | |||||||||
164 | HA2EQD | + | ||||||||
165 | R9OX | |||||||||
166 | UT3WJ | + | + | + | + | [S.K.] | ||||
167 | EA3IM | |||||||||
168 | UA3DOM | |||||||||
169 | EA3IM | |||||||||
170 | RA3IC | |||||||||
171 | UV5ELZ | |||||||||
172 | UY0UY/p | + | + | + | + | + | + | + | + | [S.K.] |
173 | ON6DP | + | + | |||||||
174 | UN7BTC | |||||||||
175 | DL7ET | + | + | + | + | |||||
176 | UR5AMJ | |||||||||
177 | SP8RHP | |||||||||
178 | PD1CW | |||||||||
179 | YO3RK | + | ||||||||
180 | UY5BC | |||||||||
181 | G0WOU | |||||||||
182 | UT8NU | + | ||||||||
183 | F1NZC | |||||||||
184 | DL2ND | |||||||||
185 | UR5SB | + | + | + | + | + | ||||
186 | UR7HAZ | + | ||||||||
187 | US1MY | + | + | + | + | + | + | |||
188 | LZ4BU | + | + | + | + | + | + | + | + | |
189 | UT8UD | |||||||||
190 | UT3UW | |||||||||
191 | UR5MIJ | + | ||||||||
192 | UR7IYI | |||||||||
193 | UR7IJQ | + | + | + | + | |||||
194 | 9A2HQ/p | |||||||||
195 | SQ9QT | |||||||||
196 | SP8BWE | |||||||||
197 | RZ3VY | |||||||||
198 | IK6GQC | |||||||||
199 | DL1ASF | |||||||||
200 | US7IA | |||||||||
201 | US3IX | + | ||||||||
202 | SP3J | + | + | + | + | |||||
203 | UR5UDP | + | + | + | + | + | + | + | + | |
204 | UA4LAQ | + | + | + | + | |||||
205 | RN2DA | + | ||||||||
206 | UB3DAI | + | + | + | ||||||
207 | UR4GK | + | + | + | + | |||||
208 | YL-RS-01 | + | ||||||||
209 | OH8LXT | |||||||||
210 | A65BU | [QRT] | ||||||||
211 | UR3GK | |||||||||
212 | RA3IX | |||||||||
213 | UR4IQU | |||||||||
214 | RW6AVQ | |||||||||
215 | SQ6PLD | |||||||||
216 | SQ4CUX | |||||||||
217 | RV1CT | + | + | + | + | + | + | + | + | |
218 | UA6HGY | |||||||||
219 | ON4EME | |||||||||
220 | YO3BR | |||||||||
221 | SP2IU | |||||||||
222 | IZ0TTE | |||||||||
223 | SP1QXK | |||||||||
224 | DD8HB | |||||||||
225 | OH3FQJ | |||||||||
226 | RD3TDE | + | + | + | ||||||
227 | UR3PGS | + | + | + | ||||||
228 | RZ4HL | |||||||||
229 | US5QLJ | |||||||||
230 | US0UX | + | ||||||||
231 | UX5UU | |||||||||
232 | UR9MB | + | + | + | + | + | ||||
233 | UA6CY | + | + | |||||||
234 | DL2NAI | + | + | |||||||
235 | UX7QG | + | ||||||||
236 | UR5CC |
2. “Охотники” (“50” – “70”) – 20 дипломов в 5 “стран” (LZ. OH. SP. UA-Eu. UR). “Наклейки”
№ | Callsign | “55” | “60” | “65” | “70” | “75” | Примечание |
(10) | (7) | (3) | (3) | (2) | |||
1 | UX3IO | + | + | + | + | + | [S.K. – 2019] |
2 | RU3QR | ||||||
3 | UX5IZ | + | + | ||||
4 | UX2MF | ||||||
5 | UR1MI | + | + | ||||
6 | SP9BGL | ||||||
7 | UT7WZA | + | + | + | + | + | |
8 | LZ4BU | + | |||||
9 | UT2UB | + | + | ||||
10 | OH3GZ | ||||||
11 | US1MM | + | + | + | + | ||
12 | UY0UY/p | [S.K]. | |||||
13 | UT7WZ | ||||||
14 | RV1CT | ||||||
15 | US5WCP | ||||||
16 | UT4WA | ||||||
17 | UR4MF | + | |||||
17/1 | US1ITL | ||||||
18 | US-P-39 | + | + | ||||
20 | UR5UDP | + |
3. “Охотники” (“75” – “95”) – 2 диплом в 1 “страну” (UR). “Наклейки”
№ | Callsign | “80” | “85” | “90” | “95” | Примечание |
(-) | (-) | (-) | (-) | |||
1 | UT7WZA | |||||
2 | UX3IO | [S.K. - 2019] |
4. “Активаторы программы” – 7 дипломов в 2 “страны” (ER. UR). “Наклейки”
№ | Callsign | “15” | “20” | “25” | “30” | “35” | “40” | “45” |
1 | US0FS / ER3GS (5/7) | |||||||
2 | UT4WA / EM3WFF (7/22) | + | + | |||||
3 | UT7WZ (3/3) | |||||||
4 | UT9IO (11/11) | + | ||||||
5 | UX3MZ (1/3) | |||||||
6 | UX0FF (2/4) | |||||||
7 | UR7UT (5/8) |
Дипломный менеджер – Георгий Члиянц (UY5XE)