РАДИОКЛУБ "DELTA"

UR4UWS/EO0UD

Кількість радіоаматорів в Україні

 

Регіон Кількість радіоаматорів, чол. Кількість членів ЛРУ, чол. Відсоток членів ЛРУ від кількості аматорів, % Загальна чисельність населення у регіоні, чол. Кількість аматорів на кожні 100 тисяч населення, чол.
Україна 10457 1128 10,79 44138703 24
Донецька 1822 153 8,40 4120098 44
Київ та область 1104 137 12,41 4746904 23
Дніпропетровська 1099 105 9,55 3164030 35
Харківська 1023 18 1,76 2649501 39
Запорізька 653 103 15,77 1679889 39
Луганська 529 89 16,82 2130788 25
Черкаська 520 55 10,58 1186848 44
Полтавська 447 52 11,63 1381365 32
Кіровоградська 405 27 6,67 928242 44
Одеська 365 50 13,70 2373758 15
Херсонська 336 9 2,68 1023856 33
Сумська 319 83 26,02 1063015 30
Вінницька 307 22 7,17 1539308 20
Миколаївська 247 54 21,86 1115657 22
Чернігівська 205 57 27,80 986199 21
Львівська 201 14 6,97 2506733 8
Івано-Франківська 145 3 2,07 1365366 11
Рівненська 123 12 9,76 1151266 11
Хмельницька 121 42 34,71 1250797 10
Волинська 110 3 2,73 1030157 11
Житомирська 107 0 0,00 1203652 9
Закарпатська 95 0 0,00 1252693 8
Тернопільська 87 11 12,64 1035881 8
Чернівецька 85 29 34,12 899755 9
АР Крим та Севастополь 2 0 0,00 2352945 1

 

 

RK-DELAT-emblema

Flag Counter

 forum-odessa

BCRC logo

KDXCC