РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2015/2016 г.г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR0MC 13183.3 8 12
2 UR7GO 12090.4 10 36
3 UR5MW 10867.7 9 22
4 US0YW 9965.9 10 27
5 UX1AA 9130.8 10 16
6 UR6EA 8958.0 10 23
7 US7UX 7877.7 8 9
8 UR3QCW 7735.7 9 14
9 UT5UDX 7638.6 9 22
10 UT5EO 7563.6 10 14
11 UT5EPP 7546.0 10 35
12 UX1VT 7175.7 10 33
13 UT7QF 7110.5 6 6
14 UT4LW 7010.4 9 27
15 UX1UX 6498.6 10 14
16 UT8EL 6242.8 10 20
17 UT7UJ 6145.5 8 8
18 UY5ZZ 5857.8 10 37
19 UY5VA 5713.0 10 15
20 UW7LL 5198.1 8 9
21 US7KC 5102.2 10 16
22 UX1UA 4901.2 10 16
23 UT2IZ 4873.2 8 8
24 UR4UDI 4786.3 10 11
25 US0HZ 4690.1 10 23
26 UT3SO 4557.7 10 17
27 UX1RX 4546.9 10 12
28 UY2UQ 4359.0 10 12
29 UT3NK 4201.9 10 23
30 UT3RS 3889.8 10 14
31 UT2II 3863.9 10 20
32 UT1AA 3770.8 10 14
33 UT4ZG 3750.1 8 8
34 UX7QV 3662.2 10 24
35 UR7MZ 3637.5 10 25
36 UY0ZG 3620.1 10 11
37 US1VM 3575.7 10 24
38 UX7CQ 3544.5 4 4
39 UY2UA 3512.6 5 5
40 UY2IF 3377.7 10 23
41 UT4NY 3358.2 10 11
42 UR5VR 3343.1 10 12
43 UX2MF 3337.1 8 8
44 UR3GU 3294.6 5 5
45 US0MS 3294.6 10 22
46 UR8RF 3274.7 10 10
47 UW7RV 3263.9 10 12
48 UT8AS 3241.0 10 24
49 US0GA 3216.4 4 4
50 UR8IDX 3176.6 6 6
51 UR3MP 3143.1 8 11
52 UT5ZA 3137.0 4 4
53 UR5WMM 3108.3 3 3
54 UR5TL 3103.6 10 14
55 UT8IO 3093.6 6 6
56 US6CQ 3070.1 10 19
57 US0KW 3041.3 5 5
58 UT2UB 3026.4 9 24
59 UR5MM 2999.0 9 10
60 UR5FBM 2991.3 10 19
61 UX0FF 2974.3 6 6
62 UT0RM 2900.6 10 18
63 UX5IO 2865.0 8 8
64 UR7QC 2782.4 9 10
65 UT3EK 2778.5 9 42
66 UR7EC 2763.8 10 10
67 UT8EU 2734.3 7 7
68 UR7EN 2726.7 9 9
69 UT3EV 2715.1 6 6
70 UX1UF 2706.3 4 4
71 US0YA 2703.4 7 7
72 UT5ECZ 2674.7 9 28
73 UT6UD 2662.3 6 6
74 UT1DX 2643.1 9 18
75 UR5CN 2622.7 10 13
76 UX5UO 2621.6 8 10
77 UT2XQ 2611.3 6 6
78 UT2IO 2604.6 7 7
79 UT7HA 2603.8 7 7
80 UR4IZ 2577.7 10 21
81 UY2RA 2566.2 7 7
82 UY7MM 2549.9 9 15
83 UT8IM 2539.6 9 28
84 UT5NC 2535.8 3 3
85 US2YW 2530.1 4 4
86 UR5AS 2487.2 7 7
87 UR5MID 2485.3 3 3
88 UY5TE 2484.3 10 43
89 UR0HQ 2480.0 8 10
90 UT1QQ 2464.1 10 13
91 UT1IM 2450.9 9 25
92 UW1GZ 2421.8 3 3
93 US5WE 2411.1 4 4
94 UR6QS 2409.5 9 14
95 UR5LAM 2343.3 6 6
96 UY5AR 2316.6 10 12
97 UT7QL 2280.1 8 8
98 UZ2HZ 2274.7 3 3
99 UT1US 2255.6 8 8
100 UX7UW 2230.4 10 25
101 UT0NN 2223.3 3 3
102 UR5EPV 2213.0 10 29
103 UX3HA 2209.8 10 11
104 UT7CR 2197.6 4 4
105 UX0RR 2190.2 10 10
106 UR5EDX 2188.4 10 10
107 UR5IRM 2185.0 8 8
108 UX6IZ 2182.3 4 4
109 UT9NA 2171.4 5 5
110 UX7UA 2163.5 9 11
111 UX0SX 2141.8 10 16
112 UX2HR 2130.8 5 5
113 UX3IO 2119.1 9 12
114 UR4LRG 2105.1 7 7
115 UT7AW 2080.0 10 15
116 UR7ZO 2070.5 10 11
117 UX1IL 2054.7 8 13
118 US2IZ 2039.6 10 11
119 UR8QR 2039.3 10 25
120 UV3QF 2012.4 9 14
121 UT2QQ 2007.3 10 13
122 US6EX 1993.0 9 9
123 UT4UQ 1988.0 10 22
124 UT2SW 1985.7 6 6
125 UT3WX 1971.7 10 14
126 UR7VA 1950.8 9 28
127 UT5UJO 1929.9 7 7
128 UX1CL 1929.6 10 19
129 UT0CK 1925.4 10 17
130 UX5UU 1914.2 9 18
131 UW2ZM 1904.5 3 3
132 UR4CU 1897.3 9 20
133 UT5PY 1880.7 10 13
134 UT7DX 1879.5 6 6
135 UR4MG 1878.1 10 19
136 UR5GAW 1877.4 9 17
137 UW5ZM 1870.9 4 4
138 US6IQ 1858.9 2 2
139 US8IM 1842.7 9 9
140 UR5SD 1841.2 3 3
141 UT5UGR 1831.8 7 7
142 UR5QU 1810.7 3 3
143 UR7UD 1807.2 6 6
144 UT7NY 1806.5 4 4
145 UR3CMA 1778.1 8 13
146 US0SY 1777.5 6 6
147 UR7HCX 1740.6 8 8
148 UT5UML 1738.4 5 5
149 UX7UU 1715.5 10 22
150 US1GCU 1697.4 2 2
151 UX0DL 1694.6 9 11
152 UR5SAU 1685.7 10 12
153 UY0CA 1674.9 9 22
154 UR7CQ 1671.1 2 2
155 UT3UZ 1668.1 9 11
156 UT4UGT 1662.4 1 1
157 UT5ZC 1662.4 1 1
158 UT7UV 1662.4 1 1
159 UT1WZ 1662.4 1 1
160 UT1KY 1662.4 1 1
161 UR5KDX 1662.4 1 1
162 UT8AL 1636.0 8 8
163 UT7UA 1629.3 8 8
164 UR5WCQ 1628.9 10 12
165 UT8IT 1625.3 10 10
166 UR7QM 1625.1 10 13
167 UX0KR 1612.3 8 8
168 UR5YEI 1609.4 2 2
169 UT2GA 1600.0 8 8
170 UR5LY 1591.8 9 14
171 US4EM 1589.3 6 6
172 UT7EL 1574.9 4 4
173 UT7CA 1566.3 8 14
174 UT2PL 1549.2 6 6
175 US0UX 1513.4 10 29
176 UT5UN 1496.7 10 15
177 UT5YY 1464.5 4 4
178 UT5EOX 1450.2 9 23
179 UR5WFP 1433.0 10 21
180 UR3KK 1420.1 2 2
181 UT5IA 1415.1 3 3
182 UR8IF 1412.8 9 9
183 UX0KN 1409.9 4 4
184 UX7QG 1404.6 9 9
185 UZ1RM 1402.2 10 16
186 UR3HC 1401.7 2 2
187 UR7CB 1379.1 7 7
188 UR7EU 1366.0 4 4
189 US5VX 1360.5 8 8
190 UR5VAA 1342.6 9 17
191 UR5TW 1322.3 3 3
192 UX7QD 1313.7 9 14
193 UX2IO 1311.6 2 2
194 UT2AU 1311.5 3 3
195 UT3QU 1309.3 10 10
196 US5QUB 1309.3 9 23
197 UR4QRH 1304.7 8 8
198 UT2PX 1304.6 4 4
199 UR9QQ 1303.9 9 12
200 UR4EI 1274.8 9 21
201 UR5KO 1272.3 3 3
202 UT7NW 1267.2 5 5
203 UR8GX 1258.5 7 7
204 UY2UR 1237.1 10 10
205 UT5CW 1235.9 8 8
206 UT7NI 1226.6 8 8
207 UR5FCM 1224.1 9 22
208 UX7IW 1223.4 3 3
209 UY2ZZ 1194.8 10 13
210 US7IY 1183.1 8 8
211 UR5FS 1179.2 6 6
212 UT8SQ 1166.0 3 3
213 UX3IW 1163.0 8 14
214 UW8SM 1153.8 3 3
215 UW2QU 1150.4 2 2
216 UY5ZI 1146.3 9 14
217 UX6IB 1143.8 9 11
218 UT2RI 1142.7 6 6
219 UR5ROY 1141.4 4 4
220 UT5UT 1129.4 2 2
221 UR5XMM 1103.6 10 10
222 UR5WA 1103.3 3 3
223 UT3SM 1098.3 2 2
224 UT4XU 1096.0 9 15
225 UT0LK 1091.3 2 2
226 UR6IJ 1082.3 7 7
227 US0SU 1064.8 2 2
228 UR7CT 1047.9 9 12
229 UX1HW 1045.0 7 7
230 UY3CC 1020.9 7 7
231 UR5KED 1019.5 8 8
232 UT5ULB 1016.2 6 6
233 UR5YAF 1015.0 4 4
234 UR1YAA 1011.4 5 5
235 UT2AA 1008.0 9 9
236 UV1IW 1004.4 8 8
237 UR5WX 1003.2 9 17
238 UT5UIA 1002.8 5 5
239 UY1HY 1000.5 5 5
240 US1VS 997.8 3 3
241 UR5RP 996.6 7 7
242 UY7LM 987.9 7 7
243 UR5EPG 987.6 9 9
244 UT6HX 985.7 8 8
245 US7UU 981.6 3 3
246 US5EFU 974.7 8 8
247 UT5KL 965.2 2 2
248 UR3AHF 951.5 10 10
249 US7VF 950.2 2 2
250 UW5IM 950.0 6 6
251 UT5ID 941.4 4 4
252 US5XD 924.4 3 3
253 UR3AFS 917.4 8 11
254 UW1WU 912.1 9 10
255 UX4UA 905.7 4 4
256 UW5RG 904.5 5 5
257 UT5EDU 901.6 4 4
258 UT2DW 885.7 2 2
259 UX4CR 885.2 8 8
260 UT3QD 884.4 9 11
261 UW1GR 880.9 3 3
262 UR5IHD 879.3 9 12
263 UR5ZTH 876.4 8 8
264 UR5ZW 860.4 1 1
265 UX2IB 856.4 5 5
266 UT4PZ 850.8 2 2
267 UT5DL 849.5 2 2
268 UR2VA 848.3 8 8
269 UR8UZ 847.3 9 13
270 UR5ETN 845.7 2 2
271 UT8UF 838.9 2 2
272 US6IKF 835.2 9 29
273 UT5KQ 831.2 7 7
274 UT4UFZ 830.0 8 15
275 UR5LO 826.6 3 3
276 UV5EEO 818.2 9 13
277 UZ5UA 817.8 1 1
278 UT4PR 792.2 5 5
279 US0AK 767.6 2 2
280 UV5EVZ 753.1 3 3
281 UR3GO 750.1 3 3
282 UT2EC 750.1 2 2
283 UT3GP 745.8 4 4
284 UT5RQ 739.3 1 1
285 UT0MJ 737.6 1 1
286 UX7MR 732.1 5 5
287 US9PA 726.4 4 4
288 UR5TM 721.7 1 1
289 US8UA 721.5 4 4
290 UR3LM 710.8 5 5
291 US6IKT 706.8 4 4
292 UY3AW 702.1 6 6
293 UT5UUV 696.0 8 12
294 UT4UF 693.9 1 1
295 UR7RA 693.7 1 1
296 UT5SA 687.3 2 2
297 UR5ZEP 682.7 5 5
298 UT5IZ 674.1 9 15
299 UR3PGW 668.6 9 9
300 US5LPO 663.8 5 5
301 UY5LW 660.6 1 1
302 UX8IX 657.2 9 9
303 US1ZZ 656.7 2 2
304 UR1YDD 653.8 10 21
305 UR3AC 650.1 6 6
306 UT5XG 648.9 1 1
307 UR5WFJ 646.2 1 1
308 UT7DL 644.6 1 1
309 UT4QV 642.8 3 3
310 UR5TX 634.8 1 1
311 UR5ZDZ 634.6 10 12
312 UR7LY 631.2 6 6
313 UT6EE 630.4 8 8
314 UT3UX 627.6 1 1
315 UT2IV 625.9 8 8
316 UR7QJ 625.0 1 1
317 UT3RZ 621.0 2 2
318 UY9VY 618.8 1 1
319 UR5EAF 615.2 8 8
320 UR3VKH 609.7 1 1
321 US5AT 605.5 4 4
322 UR5LJD 605.5 3 3
323 UY5QJ 600.1 8 8
324 UR5EQU 595.9 5 5
325 US5IQ 585.0 1 1
326 US4IQS 584.4 7 7
327 UR5AMJ 583.4 7 7
328 UR8EQ 581.1 4 4
329 UT7HM 569.8 10 18
330 UT2HC 566.5 10 11
331 US0ZK 564.8 10 20
332 US5RK 562.2 3 3
333 US5ZFT 562.1 1 1
334 UT5ZL 559.8 1 1
335 US4IRT 556.7 9 20
336 UR8GM 556.2 4 4
337 UR5IFM 554.9 4 4
338 UT3RN 551.5 3 3
339 UR3VKR 550.2 2 2
340 UX4AA 547.9 1 1
341 UR5SO 547.7 2 2
342 UT5HX 547.0 5 5
343 UT3UFH 540.2 2 2
344 UR3VHM 539.0 1 1
345 UT3IJ 530.4 6 6
346 UT7QB 530.1 9 11
347 UR2LX 527.1 2 2
348 UR5FLF 521.9 1 1
349 UX0UW 521.5 8 9
350 UX3IT 521.0 9 29
351 UT8MM 520.4 1 1
352 UR5ZTL 519.9 1 1
353 UR5WKE 519.5 1 1
354 UR4LJ 507.0 2 2
355 UT4UO 503.9 6 6
356 UV5ELH 501.8 1 1
357 UX2KA 497.2 2 2
358 US7IB 494.4 5 5
359 UR5TGK 487.7 5 5
360 UR5CC 485.2 9 13
361 US5ELM 479.7 5 5
362 UT3UFI 471.7 2 2
363 UT3IA 466.9 9 12
364 UR5LCZ 462.1 7 7
365 UR5SL 455.7 1 1
366 UT3QZ 454.3 5 5
367 US5LO 452.0 8 9
368 US5ZCW 448.9 2 2
369 UT8NT 448.4 5 5
370 UR6QW 446.4 1 1
371 UR0CB 437.5 6 6
372 UY5QQ 436.4 4 4
373 UT8NQ 434.1 2 2
374 UZ5RZ 432.6 1 1
375 UR5ZHE 432.6 1 1
376 UR3UT 423.5 2 2
377 UR5VAV 423.1 1 1
378 UT0MF 420.6 8 8
379 UR7UC 418.9 3 3
380 UR4LG 414.2 1 1
381 UY5AA 412.3 8 8
382 UT0EK 408.8 1 1
383 UV3RT 404.9 8 8
384 UY3WX 404.5 2 2
385 UT5EL 401.5 2 2
386 US5IDX 401.4 1 1
387 UR5YW 400.9 1 1
388 UW5ZO 400.1 1 1
389 UT3IT 394.7 7 7
390 UX7IA 392.9 1 1
391 UT4ES 392.6 6 6
392 UT1UW 392.4 8 8
393 US7IS 389.6 3 3
394 US5ZE 386.5 1 1
395 UW7CF 386.4 5 5
396 US7IID 385.8 3 3
397 UT3MS 382.8 3 3
398 UT5CL 382.4 3 3
399 US0IW 380.8 3 3
400 US1IV 379.1 8 15
401 UT6IS 378.5 8 13
402 UX1VX 376.9 6 6
403 US1PM 375.5 2 2
404 UT8RR 375.3 3 3
405 UT5UQV 374.7 9 9
406 UT7XX 372.8 2 2
407 UT5YP 370.6 1 1
408 UY5IC 362.6 3 3
409 UX1CW 361.0 9 9
410 UT5UCP 360.5 1 1
411 UZ5DX 356.2 1 1
412 UX7FD 355.5 4 4
413 UR4GU 353.5 1 1
414 UR5CSL 342.4 2 2
415 UX1IB 340.1 6 6
416 UX4FC 339.9 3 3
417 US3IY 338.2 9 12
418 UT2UU 334.0 2 2
419 UR3QX 333.8 2 2
420 UX6IR 332.1 6 6
421 UT5YT 330.6 1 1
422 UR5UJ 326.5 7 7
423 UT2LY 322.6 2 2
424 UT8IV 321.5 1 1
425 UX0LL 318.9 3 3
426 US2WU 314.5 2 2
427 UT3WS 313.1 2 2
428 UT5RB 307.7 3 3
429 UR5ZGO 305.0 1 1
430 UR4LIN 304.1 9 26
431 UX2QA 300.7 7 7
432 UT0UY 298.5 3 3
433 UR3UK 298.3 4 4
434 UT4UP 294.5 3 3
435 UT1PG 293.4 6 6
436 UT7EJ 292.9 5 5
437 UR3LTD 290.7 2 2
438 UT4EK 287.6 1 1
439 UR5FOA 287.3 3 3
440 UY1IP 284.1 5 5
441 US2IR 283.9 1 1
442 US3IP 282.0 6 6
443 UR5EFL 277.4 9 22
444 UT7IA 277.4 1 1
445 US8ICM 274.5 4 4
446 US3LX 272.6 8 26
447 UZ5ZV 270.9 8 8
448 UR3QM 267.3 5 5
449 UT0NB 262.9 5 5
450 UR7TB 262.1 1 1
451 UT7IS 258.3 3 3
452 UT0EM 255.1 1 1
453 UV5QR 254.3 4 4
454 UT4VW 253.5 1 1
455 UT3WJ 251.4 5 5
456 UX7LL 251.3 2 2
457 UX7FC 249.1 4 4
458 UT6CW 247.6 1 1
459 UR7EW 246.3 3 3
460 UX0HO 246.0 5 5
461 UT8UD 245.6 7 7
462 UR5IHQ 245.5 3 3
463 UT7AT 243.8 3 3
464 UT8LN 242.9 3 3
465 UR6LAF 239.9 6 6
466 UX2HB 239.6 3 3
467 UR4MF 237.2 7 7
468 UX6VA 235.8 6 6
469 UR5ZQ 232.3 1 1
470 UT3UA 231.7 5 5
471 UR7GM 226.4 8 9
472 US5IMX 223.9 3 3
473 UT1PQ 222.4 1 1
474 UT3IZ 220.4 1 1
475 UY5YA 219.1 4 4
476 UR4UC 217.8 1 1
477 UT5ERP 216.7 4 4
478 US2IW 215.5 3 3
479 UR7GP 210.2 4 4
480 UR7MG 207.6 1 1
481 UY7QN 207.0 2 2
482 UR4MOE 205.8 2 2
483 UT5UHX 205.6 10 10
484 UR8QV 203.9 1 1
485 UX2HH 203.8 7 7
486 US8QQ 203.0 2 2
487 UT3UBR 201.5 4 4
488 UT4NW 199.2 2 2
489 UT5DJ 199.0 6 6
490 UR3QTN 197.6 7 7
491 UR5LF 196.5 5 5
492 US5UO 194.9 5 5
493 UR5NCC 192.8 1 1
494 UX5HY 188.8 1 1
495 UR1HM 187.4 1 1
496 UT1AM 187.3 1 1
497 UT2LF 187.3 1 1
498 UV5EVW 181.9 3 3
499 UT9MZ 181.4 1 1
500 UR5EH 180.4 2 2
501 UR4IRR 178.7 3 3
502 UY2ZA 177.9 2 2
503 US7IM 177.4 4 4
504 UT2AB 174.2 4 4
505 UR5UGE 172.4 1 1
506 UR4IOR 168.5 5 5
507 UR5ZSQ 166.7 1 1
508 UX5MC 166.5 3 3
509 UT1PO 166.3 2 2
510 UX1IW 165.0 3 3
511 UR5ITU 161.7 8 11
512 US5UC 159.5 1 1
513 UT5CB 159.3 6 6
514 UT3UV 158.4 9 13
515 UT7TA 156.7 1 1
516 US3IZ 156.4 4 4
517 UT7ZZ 155.1 2 2
518 US3QQ 154.9 2 2
519 UY7AM 154.4 1 1
520 US7WW 152.3 6 6
521 US4EX 147.1 2 2
522 UX2IJ 146.2 4 4
523 UT0EA 142.7 1 1
524 UW7CN 136.3 6 6
525 UU9JQ 136.1 1 1
526 UY7IS 135.6 9 9
527 UX7UN 135.4 4 4
528 UR4LFA 134.5 2 2
529 US1UU 133.6 9 16
530 US5MEU 132.4 5 5
531 UR0GK 130.8 1 1
532 UR5QW 129.8 8 12
533 UX7BV 129.1 3 3
534 UT7MR 128.5 8 26
535 UX8IR 125.6 1 1
536 UR5ZEK 124.4 1 1
537 US5EEK 124.2 9 12
538 US5UCC 124.0 7 7
539 UT5LO 121.5 1 1
540 UR5PG 120.6 2 2
541 UY8IO 120.5 2 2
542 UT6EY 119.2 2 2
543 UR3PHG 118.8 6 6
544 UR5ANO 118.6 3 3
545 UR8QAF 117.5 2 2
546 UY5AX 116.1 5 5
547 UW5ZL 116.0 2 2
548 UR5ZLY 115.6 2 2
549 US1GFW 112.7 2 2
550 UR5UBR 112.6 2 2
551 UT4HZ 111.9 2 2
552 UW5EHR 110.0 2 2
553 UT3IB 109.4 3 3
554 UY5QZ 107.5 8 8
555 UT0UM 107.4 7 7
556 UR6QV 107.3 4 4
557 UT9UZ 106.7 5 5
558 US4LPY 105.6 1 1
559 UX2VA 105.6 2 2
560 UT7DU 105.4 8 8
561 UR7IKJ 102.2 4 4
562 UR5ZIW 101.1 1 1
563 UR7MA 100.9 2 2
564 UR5EU 100.3 1 1
565 UT4MW 98.1 6 6
566 US7LM 97.6 3 3
567 UT1ML 95.5 1 1
568 UX1MH 94.9 2 2
569 UT7LA 94.9 1 1
570 US2MT 93.6 4 4
571 UT2WQ 91.9 1 1
572 UT4UB 91.8 4 4
573 UX1LW 90.4 4 4
574 UY5MB 89.1 2 2
575 UR4MM 87.5 5 5
576 UT3QA 87.3 2 2
577 US1MM 87.2 3 3
578 UW8RR 87.2 1 1
579 UT2EF 86.8 2 2
580 UT4UFU 86.5 5 5
581 US0FF 85.7 8 8
582 UR5WHQ 84.5 2 2
583 US5TT 83.8 1 1
584 UT7VR 79.7 8 9
585 UT5VX 79.6 1 1
586 UT8IK 79.5 5 5
587 UR5ZSU 76.7 1 1
588 UR6IM 76.1 3 3
589 UT5ULQ 75.8 2 2
590 UV6QAN 75.8 1 1
591 UX4MX 75.4 2 2
592 UT0FC 75.0 7 7
593 UR5NJW 71.9 1 1
594 US5EOI 71.7 3 3
595 UT2IW 71.7 2 2
596 US6EU 70.1 1 1
597 UX5TQ 69.5 8 9
598 UR5FHD 68.1 3 3
599 US3LR 67.7 3 3
600 UR3RAA 67.7 2 2
601 UT8UU 67.5 1 1
602 US8IRV 67.3 1 1
603 UR5TLN 66.8 1 1
604 UT5AX 66.5 3 3
605 UX7VA 66.3 1 1
606 UR5KBW 66.2 1 1
607 US4IPC 64.7 2 2
608 UY0IF 64.4 1 1
609 UT5UX 62.7 2 2
610 UU8IT 62.5 1 1
611 UR5LAK 60.9 3 3
612 UR5WD 60.5 1 1
613 UX5IQ 60.3 1 1
614 UT0UT 58.8 1 1
615 UT5IG 58.2 1 1
616 UT4UMZ 58.0 6 6
617 UR5NAN 56.9 1 1
618 UR6LEY 56.8 2 2
619 UR6AJ 56.0 5 5
620 UT4MM 52.3 3 3
621 UX2LM 52.0 1 1
622 US0TA 50.3 5 5
623 UX3UW 50.3 1 1
624 UR5QBB 50.3 1 1
625 UT5ULX 49.8 1 1
626 UX8IA 49.4 2 2
627 UT7EQ 49.4 1 1
628 US5UZ 49.1 1 1
629 UT8LG 47.6 1 1
630 UR5WIK 47.3 2 2
631 UR5WT 47.0 2 2
632 US8IIW 46.7 1 1
633 US5IKS 46.7 1 1
634 UT7UX 46.6 1 1
635 UT0EO 46.3 1 1
636 UR5NP 45.9 1 1
637 UR5MA 44.9 2 2
638 UX0IL 44.3 1 1
639 UR3VIX 44.3 1 1
640 UR5EIT 43.9 3 3
641 UY5HF 43.6 1 1
642 UR5IPW 43.3 1 1
643 UR0MM 42.9 1 1
644 UT5ERV 42.6 2 2
645 US0MF 42.1 1 1
646 UR0EJ 41.8 1 1
647 US8IEU 41.4 2 2
648 UR3QGJ 40.8 2 2
649 UR4LBL 40.3 5 5
650 US8IEV 40.1 3 3
651 UR7HN 40.0 2 2
652 UT1XX 37.2 1 1
653 US0GB 36.8 1 1
654 US7MM 36.6 1 1
655 UY5YB 34.8 1 1
656 UR3LPM 33.2 6 6
657 UT7XT 33.1 8 10
658 UR5UZ 33.1 1 1
659 UT9ER 32.9 2 2
660 UR5NF 32.5 1 1
661 UR5NHL 32.4 1 1
662 UR6QX 32.4 1 1
663 US8IB 32.1 1 1
664 UX0ZAB 30.7 2 2
665 UT0HB 30.3 4 4
666 UT7NS 29.4 2 2
667 UT5UGQ 28.8 1 1
668 UR5FEO 28.6 2 2
669 UT8LU 28.5 3 3
670 UT2HM 28.3 3 3
671 US5CAO 26.0 1 1
672 UR5AO 25.5 4 4
673 UY9IL 25.5 1 1
674 UT2IH 24.7 1 1
675 UV1IZ 24.5 1 1
676 UR4MVK 24.5 1 1
677 UR2LM 24.0 1 1
678 UR5AW 23.9 2 2
679 UY0HY 23.6 2 2
680 US9IGA 22.6 1 1
681 UT3WM 22.5 2 2
682 US5IIM 20.9 1 1
683 US2ILS 19.5 1 1
684 UR5HMU 19.2 1 1
685 UY2IZ 18.3 1 1
686 UY8IF 18.2 1 1
687 UR7EZ 18.0 3 3
688 UR7QDO 18.0 1 1
689 UY5IG 17.6 1 1
690 UR5RCL 17.3 2 2
691 US5FA 17.1 1 1
692 UT5JAJ 17.0 1 1
693 UT8NV 16.2 1 1
694 UT5PQ 15.7 1 1
695 US5WFV 15.7 3 3
696 UR5ZQV 15.2 1 1
697 UT7MD 14.9 3 3
698 UR5EKI 14.8 1 1
699 UR7HDP 14.6 2 2
700 UT7EZ 14.4 1 1
701 US0LW 13.3 2 2
702 UR5YCS 13.1 2 2
703 UR3IQO 12.2 1 1
704 US0KF 12.2 2 2
705 UR2MR 11.8 1 1
706 UR5KHZ 11.3 1 1
707 US8MS 11.1 3 3
708 UT3XA 11.1 2 2
709 UY5BQ 11.1 1 1
710 US2ITU 10.9 1 1
711 UY5BC 10.9 1 1
712 UR8LV 10.9 1 1
713 UR0IQ 10.6 3 3
714 US5IW 9.9 1 1
715 UT4URX 9.8 1 1
716 US9IIO 9.2 1 1
717 UW3HM 8.9 2 2
718 UT3UCP 8.6 3 3
719 UR5YBF 8.1 1 1
720 US5EY 7.9 1 1
721 UR8GL 7.8 1 1
722 UR5KBP 6.7 1 1
723 US2IC 6.2 1 1
724 US1UX 6.0 1 1
725 US5CB 5.4 1 1
726 US7IA 5.3 1 1
727 UX5UN 5.3 1 1
728 UR3PGX 5.3 1 1
729 UT4WA 5.2 1 1
730 UR3QOD 4.9 6 6
731 UT4UGD 4.8 1 1
732 UR5LBM 4.8 1 1
733 UR4HAA 4.7 2 2
734 US5ERQ 4.0 1 1
735 UX5IZ 3.5 3 3
736 UR5EAW 3.3 1 1
737 UR5IFP 3.3 1 1
738 UT6LX 3.1 1 1
739 UR6IG 2.8 1 1
740 US8IOU 2.6 2 2
741 US5WFP 2.3 2 2
742 UR0EG 1.9 1 1
743 US5ETV 1.7 2 2
744 UX7BA 1.5 1 1
745 UT7UE 1.4 2 2
746 UX0QQ 1.1 1 1
747 UT4UJQ 0.8 1 1
748 UR5WPR 0.8 1 1
749 UT4UAZ 0.8 1 1
750 UR4IPW 0.6 1 1
751 UR3IQ 0.5 1 1
752 US5QR 0.5 1 1
753 UR3QNV 0.5 1 1
754 UY5TG 0.4 1 1
755 UR5AKU 0.4 1 1
756 UT8RN 0.2 1 1
757 US0CD 0.1 1 1
758 UT1QA 0.1 1 1
759 US5QEQ 0.1 1 1
760 UR8QN 0.1 1 1
761 UR5QLY 0.1 1 1
762 UR5QLU 0.1 1 1
763 UR7IGJ 0.1 1 1
764 UR1CBD 0.0 1 1
765 UR5CML 0.0 1 1
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR4RWW 5226.6 10 30
2 UT4MWM 3222.4 10 19
3 UR4UWY 3023.5 6 6
4 UT7WZA 2886.4 7 7
5 UR4SYM 2863.0 3 3
6 UR4PWC 2372.5 10 16
7 UR4EWP 2050.6 9 12
8 UR4ZYD 2023.1 4 4
9 UR4EYN 1929.3 2 2
10 UR4RXJ 1835.9 5 5
11 UT0AZA 1813.1 2 2
12 UR4UZA 1780.7 2 2
13 UR4ZXX 1750.4 2 2
14 UR4EWA 1626.0 3 3
15 UT2IWT 1622.4 5 5
16 UR4RZX 1313.7 2 2
17 UR4SWF 1312.7 2 2
18 UR4CYT 1182.5 10 10
19 UR4YWW 1000.0 9 10
20 UY7AWW 999.6 2 2
21 UR7DWW 933.7 1 1
22 UR4VWZ 893.9 1 1
23 UZ1RZZ 860.0 1 1
24 UR5SWF 839.0 1 1
25 UR4UXA 822.4 2 2
26 UR3QXX 806.2 1 1
27 UR4CXI 793.5 2 2
28 UT2GWW 756.0 2 2
29 UR4PWL 677.3 3 3
30 UR4EXW 637.1 7 7
31 UT1HZM 620.3 1 1
32 UR4EXF 508.6 6 6
33 UT1KWA 430.4 3 3
34 UR6GWZ 406.2 5 5
35 UR4DWP 353.6 3 3
36 UR7IWW 222.3 3 3
37 UR4NXA 218.9 1 1
38 UT4UYA 163.4 2 2
39 UX8IXX 145.6 1 1
40 UR4KWU 143.7 1 1
41 UR3QWA 138.8 3 3
42 UR6GXU 128.7 1 1
43 UR4KWR 86.2 1 1
44 UR0HWZ 79.4 2 2
45 UT2HZT 72.6 8 8
46 UZ2FWB 64.0 4 4
47 UR4LYN 61.5 1 1
48 UT7AXA 53.1 3 3
49 UT5IZO 43.3 1 1
50 UT4UWE 40.9 1 1
51 UT7UZA 10.4 1 1
52 UR4XWN 10.3 1 1
53 UT1NWA 8.7 1 1
54 UR4PWB 7.1 1 1
55 UT4UWC 5.7 1 1
56 UT4UYF 5.4 2 2
57 UR4XWM 4.1 2 2
58 UR4WZZ 2.4 1 1
59 UT4IXZ 0.8 1 1
60 UT4UXB 0.3 1 1
61 UR4MYQ 0.0 1 1
