Наградная программа DIG
Георгий Члиянц (UY5XE – DIG #4277)
Игорь Мохов (UY5AA – DIG #4323)
Эта популярная наградная программа DARC – «DIPLOM INTERESSEN GRUPPE» (DIG) была основана в 1969 г. и первым из украинских коротковолновиком её участником в середине 70-х годов стал харьковчанин, ныне покойный, Валерий Момот (UY5OQ – DIG #1641).
Многим, хорошо знакома QSL с рекламой этой программы:
DIG #001 получил Walter Hymmen (DL8JS), а его супруга Ulla (DF6QP) – DIG #888. В настоящее время членами программы DIG являются около 7000 коротковолновиков и SWL из 76 стран мира всех континентов.
Каждый желающий в ней участвовать посылает в Германию соответствующую заявку и получает специальную книжку (издаётся раз в год, формат - А5), в котором приведён, в алфавитном порядке, список участников данной программы, а затем – этот же список, но в порядке нарастания членских номеров и с соответствующими графами (данные про QSO и количество набранных очков). Впоследствии, данная книжка служит заявкой на ту или иную награду («DIG Ttophy», «DIG CW», «DIG VHF» или «DIG 1000»).
«DIG Ttophy»
Содействует ускорению в получении наград - участие в ежегодно проводимых DIG-QSO-Party (проводятся в разные даты, раздельно CW, SSB и на VHF), а также и участие в DIG-Net.
Члены DIG могут получить её атрибутику – значок и печать (в свободном «поле» её оттиска можно вписать свой номер):
В феврале 1995 г. была создана «Украинская секция DIG», которая с 1995 г. стала «Ассоциавным членом ЛРУ». За весь период существования данной программы, 85 коротковолновиков Украины получили членские номера.
Специальные номера (т.н. «круглые») имеют всевозможные СПС «Заграничных секций DIG». Например, «Украинской секции» (EM5DIG) присвоен членский номер 7500.
И если, при окончании QSO, вы получили от корреспондента "77" - знайте, что с Вами работал член DIG!
Украинсике коротковолновики и SWL, которые получили соответствующие Plaque:
Действующие их обладатели:
- DIG Trophy (15): UR3EA, UR7CT, UR7GG, UR9LD, US3IZ, US3LX, US7MM, UT3UY, UT5EH, UT9FJ, UY0CA, UY5AA, UY5AB, UY5AX, UY5XE.
- DIG CW (14): UR0MM, UR3EA, UR7CT, UR9LD, US3IZ, US3LX, US7MM, UT3UY, UT9FJ, UX2KA, UY0CA, UY5AA, UY5AB, UY5AX.
- DIG VHF (3): US3IMZ, UY5AA, UY5AB.
Ныне S.K.:
- DIG Trophy (4): UR7GW, US-1-666, UY5OQ, UY5ZM.
- DIG CW (4): UR7GW, UX5UE, UY5OQ, UY5ZM.
Ныне проживают вне Украины (некоторые - на временно аннексированной территории АРК):
- DIG Trophy (3): US1IDX (n. VE3ZF), UU2JA (n. R7KA), UX7FN (n. RU3BK).
- DIG CW (3): US1IDX (n. VE3ZF), UU2JA (n. R7KA), UX7FN (n. RU3BK).
«Украинская секция DIG» выдаёт свой диплом (в настоящее время выдано 153 диплома):
DIG№ | Callsign (former and other) |
Ownerofplaques Trophy |
Ownerof plaques CW |
Owner of plaques UKW |
Ownerof W-DIG-U |
S.K. | Pointsforplaques W-DIG-R |
1641 | UY5OQ | * | * | * | 6 | ||
2055 | UR7GG | * | 2 | ||||
2305 | UR3GN | * | 2 | ||||
2882 | UR0MM | * | * | * | 4 | ||
2922 | UT5HP | * | 2 | ||||
3628 | US7CQ | * | 2 | ||||
3629 | UT3UY | * | * | 4 | |||
3682 | UR7GW, ex: UW0ZZ | * | * | * | 6 | ||
4210 | UT0FT | 1 | |||||
4231 | UX3IT, ex: US5ITU | 1 | |||||
4261 | UR5FA | 1 | |||||
4266 | US9KW | 1 | |||||
4274 | VE3ZF ex: us1idx,ve3ydx,ve2idx | * | * | 4 | |||
4277 | UY5XE | * | 2 | ||||
4283 | UX2MM | * | 2 | ||||
4287 | UT9FJ | * | * | 4 | |||
4290 | US-1-666 | * | * | 2 | |||
4323 | UY5AA | * | * | * | 6 | ||
4332 | US1ITU | 1 | |||||
4336 | UT4UX | 1 | |||||
4352 | UR3MZ, ex: UR4MEU | 1 | |||||
4359 | UX7KG | 1 | |||||
4363 | UY5GG | 1 | |||||
4415 | UX2KA | * | 2 | ||||
4421 | UR5FHD | 1 | |||||
4462 | UX1CL | 1 | |||||
4487 | US7MM | * | * | 4 | |||
4507 | US5CCO | 1 | |||||
4511 | UY5AX | * | * | 4 | |||
4528 | UR0RR | * | 2 | ||||
4546 | UR5LRS | 1 | |||||
4551 | UT0MF | 1 | |||||
4572 | UY5AB | * | * | * | 6 | ||
4587 | UX3MF | 1 | |||||
4624 | UT2IA | * | 2 | ||||
4824 | UR9LD | * | * | 4 | |||
4854 | UX7FN, n.RU3BK | * | * | 4 | |||
4876 | UX5UE | * | * | 4 | |||
5013 | UY5KY | 1 | |||||
5089 | UX7UN | 1 | |||||
5091 | UT5EH | * | 2 | ||||
5092 | US-H-854 | 1 | |||||
5102 | UY5ZM | * | * | 4 | |||
5119 | UR4LCB | 1 | |||||
5133 | UX0BB | 1 | |||||
5162 | UU2JA, n. R7KA | * | * | 4 | |||
5163 | UT7EE | 1 | |||||
5180 | UT3LY | 1 | |||||
5182 | UY5AR | 1 | |||||
5192 | UX1VT | 1 | |||||
5197 | UR5EDX | 1 | |||||
5203 | UR3PDT | 1 | |||||
5219 | US3IZ | * | * | 4 | |||
5247 | UT2IF | 1 | |||||
5248 | UX4CR | 1 | |||||
5289 | UR5FC | 1 | |||||
5321 | UT7UW, ex: UR5CA | 1 | |||||
5393 | UY0CA | * | * | 4 | |||
5425 | US5CW | 1 | |||||
5456 | US7IF | 1 | |||||
5457 | US7IGF | 1 | |||||
5458 | UY2IY | * | 2 | ||||
5482 | UR7UT | 1 | |||||
5612 | UR3EA | * | * | 4 | |||
5623 | U5MZ | 1 | |||||
5634 | UU5SP, ex: UU5JSP, n. - ? | 1 | |||||
5644 | US3IMZ | * | 2 | ||||
5690 | UX1MM | 1 | |||||
5692 | US1MM | 1 | |||||
5712 | UX6MM | 1 | |||||
5749 | UR5EAW | * | 2 | ||||
5751 | UT4ZO | 1 | |||||
5752 | UT5SI | 1 | |||||
5870 | UR7EM | 1 | |||||
5904 | UT1MV | * | 2 | ||||
5943 | UR4EI | 1 | |||||
6011 | UU1JO, n. RA7KO | 1 | |||||
6041 | UR7EP | 1 | |||||
6071 | UR7ER | 1 | |||||
6087 | UU5JTN | 1 | |||||
6156 | US3LX | * | * | 4 | |||
6232 | UR5MA | 1 | |||||
6310 | UW7LL | 1 | |||||
6327 | US7WW | 1 | |||||
6349 | UR6LGT | 1 |
Более подробно о дипломе W-DIG-UKRAINE – см. на http://www.arc.sumy.ua