РАДИОКЛУБ "DELTA"

UR4UWS/EO0UD

Достижения по IOTA

C полным списком участников IОТА программы и их достижениями можно ознакомиться
на сайте www.rsgbiota.org

IOTA LISTINGS по Украине, Беларуси и Молдове (по состоянию на 02.03.2017)
[исходная база данных - https://www.rsgbiota.org/info/index.php].

1. Индивидуальные ЛРС: HR [24]

UT7QF 1019 UY5XE 932 UR7GW 778 [S.K.]
UY9IF 1006 UR5ZEL 908 UY5BC 768
UR3HC 1003 UY5ZZ 901 UX2KA 761
UR3IFD 1000 US4EX 870 US5QR 632
EU7A 995 UT5UGR 820 UT7UW 630
UT5JAJ 992 UX2IQ 817 UT5ZY 598
UR5LCV 979 UY5AA 815 UR5WBQ 582
UT5URW 934 UT7WZ 802 UR8IDX 577

Others [33]

UR5LCZ 534  UT4NY 307  US0MS 156
UT4EK 511 UR5ZTH 314 UR6LEY 152 
EV1R 504  EW4DX 313  UT4UP 131 
UW5IM 502  US3LR 313  UX3MZ 120 
EW1LM 484  EW1P 304  UW1HM 125 
US0LW 481  UR3LPM 300  UR5UEY 118 
UT3IW 433  US0KW 247  UX2IB 113 
UX3IA 432  UR7UT 238  UR4UT 108 
US0YA 426 UT0NN 219 UR7LY 107
UY1HY 327 UT5IP 207 US5CB 102
UR5WIF 309 UT2HC 160 UT8IU 102

2. Клубные ЛРС:

  • 1000 ISLANDS TROPHY [1]:
    UT7WZA 1088
  • Others [1]:
    UR4CWQ 182

(В данный список включены результаты, обновленные после февраля месяца 2012г.) 

RK-DELAT-emblema

Flag Counter

 forum-odessa

BCRC logo

KDXCC